>> Milchmengen zum 984. Zuchtviehmarkt am 14. November 2025

Zuchtvieh

Kat. Nr. Gesamt   Milchfluss   Bemerkungen Genfrei "x"
9 33,4   2,8   nicht Robotergeeignet x
10 31,4   2,8   bel. 11.11. x
11 30,0   2,5   bel. 30.10., Bio x
12 26,2   2,0     x
13 31,2   2,8   robotergewohnt x
14 32,8   2,6   weidegewohnt  x
15 30,0   2,7   robotergewohnt x
16 32,2   2,8     x
17 fällt aus           
18 30,8   1,7     x
19 26,2   2,4   bel. 07.11. x
20 fällt aus           
21 30,2   2,4   weidegewohnt x
22 fällt aus         x
23 27,0   2,2   bel. 31.10. x
24 29,6   2,4     x
25 34,1   3,4     x
26 fällt aus          
27 30,5   2,7   bel. 25.10. x
28 34,3   2,5   bel. 17.10. x
29 31,8   3,4   bel. 19.10. x
30 30,3   2,7   bel. 05.11., robotergewohnt x
31 30,5   1,2   bel. 27.10., robotergewohnt x
32 31,3   2,9   bel. 26.08., roboterg., trächtig x
33 28,8   3,1   bel. 25.09., roboterg., trächtig x
34 fällt aus          
35 29,0   2,0   bel. 21.09. x
36 36,8   3,5   bel. 03.08., roboterg., trächtig x
37 31,5   2,5     x
38 31,5   3,1     x
39 30,1   2,3   bel. 23.10.  x
40 fällt aus          
41 30,7   2,0   bel. 11.08., roboterg., trächtig x
             
 
           
             
Nachträge:            
73 32,1   2,7     x
74 31,6   2,6     x