>> Milchmengen zum 983. Zuchtviehmarkt am 17. Oktober 2025
Zuchtvieh
Kat. Nr. | Gesamt | Milchfluss | Bemerkungen | Genfrei "x" | ||
7 | 34,0 | 1,8 | x | |||
8 | 29,6 | 2,0 | x | |||
9 | fällt aus | x | ||||
10 | 26,3 | 2,5 | robotergewohnt | x | ||
11 | 27,0 | 2,5 | x | |||
12 | 32,7 | 3,1 | robotergewohnt | x | ||
13 | 36,3 | 3,0 | robotergewohnt | x | ||
14 | 30,3 | 2,3 | x | |||
15 | 27,2 | 2,5 | x | |||
16 | fällt aus | x | ||||
17 | 31,1 | 1,8 | robotergewohnt | x | ||
18 | 33,4 | 2,4 | x | |||
19 | 24,0 | 1,6 | bel. 02.10. , Bio | x | ||
20 | 28,6 | 2,9 | bel. 29.08. , robotergewohnt | x | ||
21 | 31,9 | 2,0 | bel. 27.08. , robotergewohnt | x | ||
22 | 32,0 | 3,0 | bel. 01.10. | x | ||
23 | 30,4 | 2,4 | robotergewohnt | x | ||
24 | 29,5 | 1,7 | x | |||
25 | 30,2 | 2,5 | x | |||
26 | 25,0 | 2,0 | bel. 09.09. , Bio | x | ||
27 | 31,9 | 2,9 | x | |||
28 | fällt aus | x | ||||
29 | 30,1 | 2,1 | bel. 03.10. , Spaltenlieger , roboter. | x | ||
30 | fällt aus | x | ||||
31 | 29,8 | 2,0 | bel. 06.10. | x | ||
32 | 27,1 | 2,7 | bel. 12.09. | x | ||
33 | fällt aus | x | ||||
34 | fällt aus | x | ||||
35 | 30,5 | 2,2 | x | |||
36 | 25,5 | 2,0 | robotergewohnt | x | ||
37 | 27,1 | 3,5 | trächtig , robotergewohnt | x | ||
38 | 32,0 | 1,9 | trächtig , robotergewohnt | x | ||
52 | 28,1 | 2,8 | bel. 20.09. | x | ||
53 |
29,0 | 3,2 | x | |||
|
||||||
Kühe: | ||||||
39 | 34,5 | 3,0 | bel. 23.09. | x | ||
40 | 41,0 | 3,3 | bel. 05.10. , robotergewohnt | x | ||