>> Milchmengen zum 989. Zuchtviehmarkt am 17. April 2026

Zuchtvieh

Kat. Nr. Gesamt   Milchfluss   Bemerkungen Genfrei "x"
7 34,8   2,1    Robotergewohnt x
8 29,0   2,1   Robotergewohnt x
9 31,5   3,8   Robotergewohnt x
10 fällt aus          
11 fällt aus          
12 32,2   2,7     x
13 27,0   2,8   bel.20.03., robotergewohnt x
14 27,0   3,3     x
15 fällt aus          
16 28,0   3,1     x
17 30,0   2,4     x
18 27,6   1,5     x
19 32,4   3,2     x
20 35,8   2,3   Weidegewohnt x
21 36,1   2,0   bel.08.04. x
22 25,9   2,1   bel.27.02., trächtig x
23 27,8   1,5   bel.07.04., robotergewohnt x
24 39,0   1,9     x
25 27,0   2,4   Robotergewohnt x
26 29,1   3,6     x
27 35,9   2,8     x
28 31,2   2,6   bel.16.02., robotergewohnt x
29 32,6   2,6   Weidegewohnt x
30 fällt aus          
31 fällt aus          
32 33,2   3,5      
33 28,9   1,9   Robotergewohnt x
34 29,9   2,4   bel.10.04. x
35 31,0   2,2     x
36 fällt aus          
37 30,5   1,8   bel.17.02.,trächtig,robotergewohnt x
38 fällt aus          
39 30,4   2,8     x
40 33,8   2,2   Robotergewohnt x
41 27,5   2,7   bel.01.04. x
42 31,0   2,9   bel.30.12., trächtig x
43 fällt aus          
44 34,1   2,7     x
45 34,1   3,5   bel.28.02. x
46 35,9   3,0     x
47 35,1   2,7   bel.06.04. x
48 29,2   2,4     x
49 30,4   2,0     x
50 29,7   2,7   bel.25.02.,trächtig,robotergewohnt x
51 30,0   2,0   bel.25.03. x
52 31,8   2,8     x
53 32,7   1,9     x
54 26,0   2,9   bel.11.03., trächtig x
55 fällt aus          
56 fällt aus          
57 35,7   2,7   bel.21.03. x
58 36,1   2,9     x
59 34,8   3,6   bel.19.12.,trächtig,robotergewohnt x
60 31,5   3,8   bel.10.01.,trächtig,robotergewohnt x
61 29,6   2,3   bel.23.02. x
62 35,2   2,6     x
125 33,0   2,0     x
126 27,5   2,6   bel.20.03. x
             
Bew.: II        
63 36,8   2,3     x
64 35,0   2,0   Robotergewohnt x
65 47,5   2,5   bel.08.03. x
66 30,0   5,2   bel.13.11.,trächtig,robotergewohnt
67 34,0   5,5   bel.18.12.,trächtig,robotergewohnt
68 fällt aus          
69 35,0   4,0   bel.23.01.,trächtig,robotergewohnt
70 33,0   4,5   bel.27.02.,trächtig,robotergewohnt
71 37,0   3,6   bel.22.01.,trächtig,robotergewohnt