>> Milchmengen zum 991. Zuchtviehmarkt am 10. Juli 2026
Zuchtvieh
Kat. Nr. |
Gesamt |
Milchfluss |
Robotergewohnt |
|
Bemerkungen |
Genfrei |
| 10 | fällt aus | x | ||||
| 11 | 36,0 | 3,3 | x | |||
| 12 | 37,9 | 3,1 | x | x | ||
| 13 | 30,4 | 2,0 | x | |||
| 14 | 30,3 | 2,9 | x | |||
| 15 | 31,2 | 2,9 | x | |||
| 16 | 34,4 | 2,4 | x | x | ||
| 17 | 31,0 | 2,8 | bel. 01.06. | x | ||
| 18 | 33,2 | 2,5 | x | x | ||
| 19 | 34,7 | 3,2 | x | x | ||
| 20 | 31,0 | 3,3 | bel. 16.06. | x | ||
| 21 | 23,1 | 1,5 | Bio, Weidegewohnt | x | ||
| 22 | 29,2 | 2,8 | Bio, Weidegewohnt | x | ||
| 23 | 30,1 | 3,2 | bel. 23.06. | x | ||
| 24 | 28,2 | 2,8 | trächtig | x | ||
| 25 | 25,4 | 1,9 | Bio, Weidegewohnt | x | ||
| 26 | 26,2 | 2,0 | trächtig | x | ||
| 27 | 37,5 | 3,4 | x | x | ||
| 28 | 29,1 | 1,8 | x | trächtig | x | |
| 29 | 28,6 | 1,8 | Bio, Weidegewohnt | x | ||
| 30 | 30,2 | 2,8 | x | |||
| 31 | 26,5 | 2,6 | Bio, Weidegewohnt | x | ||
| 32 | 34,5 | 2,8 | x | |||
| 33 | 36,4 | 2,4 | x | trächtig | x | |
| 34 | 35,3 | 2,5 | x | trächtig | x | |
| 79 | 25,1 | 2,8 | x | x | ||
| 80 | 30,3 | 1,3 | bel. 06.07. | x | ||
