>> Milchmengen zum 986. Zuchtviehmarkt am 09. Januar 2026
Zuchtvieh
| Kat. Nr. | Gesamt | Milchfluss | Bemerkungen | Genfrei "x" | ||
| 6 | 31,1 | 2,1 | x | |||
| 7 | fällt aus | |||||
| 8 | 36,0 | 2,2 | x | |||
| 9 | 27,0 | 2,0 | x | |||
| 10 | fällt aus | |||||
| 11 | 28,0 | 3,3 | robotergewohnt | x | ||
| 12 | 27,9 | 2,3 | x | |||
| 13 | 35,8 | 2,8 | weidegewohnt | x | ||
| 14 | 30,7 | 2,2 | x | |||
| 15 | 30,9 | 2,8 | x | |||
| 16 | 32,3 | 2,1 | x | |||
| 17 | 27,3 | 2,8 | robotergewohnt | x | ||
| 18 | 30,5 | 2,8 | x | |||
| 19 | 25,0 | 2,0 | bel.21.12., robotergewohnt | x | ||
| 20 | 27,0 | 2,1 | bel.01.01. | x | ||
| 21 | 30,1 | 2,7 | bel. 20.12. | x | ||
| 22 | fällt aus | |||||
| 23 | 35,2 | 2,4 | weidegewohnt | x | ||
| 24 | 30,0 | 2,7 | weidegewohnt | x | ||
| 25 | 33,4 | 2,3 | weidegewohnt | x | ||
| 26 | 30,2 | 2,9 | weidegewohnt | x | ||
| 27 | 24,8 | 1,8 | bel.17.12., robotergewohnt | x | ||
| 28 | 35,6 | 2,4 | weidegewohnt | x | ||
| 29 | 31,9 | 3,2 | bel.05.12. | x | ||
| 30 | 31,9 | 2,9 | bel.16.12. | x | ||
| 31 | 30,4 | 2,4 | weidegewohnt | x | ||
| 32 | 29,6 | 2,7 | bel.29.12. | x | ||
| 33 | 28,0 | 2,6 | bel.20.12. | x | ||
| 34 | 30,7 | 3,0 | bel.01.01. | x | ||
| 35 | 29,8 | 3,0 | bel.25.10., trächtig | x | ||
| 36 | 24,9 | 2,3 | bel.17.11., trächtig | x | ||
| 37 | 34,3 | 2,9 | bel.23.11. | x | ||
| 38 | 33,6 | 2,4 | x | |||
| 39 | 26,2 | 2,1 | Bio, weidegewohnt | x | ||
| 40 | 27,5 | 2,2 | x | |||
| 43 | 34,2 | 2,8 | x | |||
| 44 | 32,8 | 1,8 | x | |||
| 69 | 29,9 | 2,2 | Bio, robotergewohnt | x | ||
| 73 | 25,5 | 2,5 | bel.07.12., Bio, robotergewohnt | x | ||
| 75 | 36,0 | 2,8 | x | |||
| 71 | 27,6 | 3,1 | robotergewohnt | x | ||
| 74 | 30,0 | 1,7 | x | |||
| 72 | 31,5 | 2,4 | robotergewohnt | x | ||
| 70 | 29,1 | 2,6 | robotergewohnt / Spaltenlieger | x | ||
| 78 | 30,5 | 2,0 | ||||
| 79 | 29,7 | 1,6 | ||||
| Bew.: | II | |||||
| 46 | steht | trocken | bel.29.04./trocken/Betriebsaufgabe | x | ||
