>> Milchmengen zum 990. Zuchtviehmarkt am 29. Mai 2026
Zuchtvieh
| Kat. Nr. | Gesamt | Milchfluss | Bemerkungen | Genfrei "x" | ||
| 11 | 30,8 | 3,6 | Robotergewohnt | x | ||
| 12 | 32,6 | 2,5 | x | |||
| 13 | 30,0 | 2,6 | Robotergewohnt | x | ||
| 14 | 31,0 | 2,1 | Robotergewohnt | x | ||
| 15 | fällt aus | |||||
| 16 | fällt aus | |||||
| 17 | 33,2 | 2,4 | Robotergewohnt | x | ||
| 18 | 29,8 | 2,8 | x | |||
| 19 | 30,7 | 1,7 | x | |||
| 20 | 28,9 | 2,6 | x | |||
| 21 | 33,7 | 2,5 | Robotergewohnt | x | ||
| 22 | 27,0 | 2,1 | x | |||
| 23 | 32,1 | 3,0 | Robotergewohnt | x | ||
| 24 | 36,3 | 2,7 | Robotergewohnt | x | ||
| 25 | 28,1 | 2,5 | x | |||
| 26 | fällt aus | |||||
| 27 | 33,0 | 2,3 | x | |||
| 28 | 31,9 | 2,0 | bel.18.05., robotergewohnt | x | ||
| 29 | fällt aus | |||||
| 30 | 37,6 | 3,2 | Betriebsaufgabe | x | ||
| 31 | fällt aus | |||||
| 32 | fällt aus | |||||
| 33 | 34,9 | 2,5 | bel.01.05., robotergewohnt | x | ||
| 34 | 30,2 | 2,6 | ||||
| 35 | 33,3 | 2,5 | x | |||
| 36 | 33,8 | 2,2 | x | |||
| 37 | 28,0 | 2,3 | x | |||
| 38 | fällt aus | |||||
| 39 | fällt aus | |||||
| 40 | 29,0 | 2,3 | bel.17.05., robotergewohnt | x | ||
| 41 | 30,8 | 3,8 | Robotergewohnt | x | ||
| 42 | 35,5 | 1,6 | Robotergewohnt | x | ||
| 43 | 29,0 | 1,9 | bel.14.05., robotergewohnt | x | ||
| 44 | 32,5 | 1,8 | bel.28.04., robotergewohnt | x | ||
| 45 | 32,0 | 2,8 | Weidegewohnt, robotergewohnt | x | ||
| 46 | 36,4 | 2,4 | Weidegewohnt | x | ||
| 47 | 31,4 | 1,9 | bel.20.05. | x | ||
| 48 | 33,8 | 2,9 | x | |||
| 49 | 31,9 | 4,0 | bel.25.03., trächtig | x | ||
| 50 | 38,3 | 2,6 | bel.14.04., robotergewohnt | x | ||
| 51 | 28,5 | 1,6 | bel.23.04. | x | ||
| 52 | fällt aus | x | ||||
| 53 | 31,9 | 2,0 | x | |||
| 54 | 32,3 | 2,5 | x | |||
| 55 | 30,1 | 2,7 | x | |||
| 56 | fällt aus | |||||
| 57 | fällt aus | |||||
| 58 | fällt aus | |||||
| 59 | 34,4 | 2,0 | bel.04.03., trächtig | x | ||
| 60 | fällt aus | |||||
| 61 | 40,1 | 2,4 | bel.10.02.,trächtig,robotergewohnt | x | ||
| 62 | 26,0 | 2,5 | bel.28.02.,trächtig,robotergewohnt | x | ||
| 63 | 29,4 | 3,2 | bel.10.03., trächtig | x | ||
| 64 | 23,2 | 1,9 | bel.29.01.,trächtig,weidegewohnt | x | ||
| 65 | 34,4 | 2,0 | Robotergewohnt | x | ||
| 66 | 30,4 | 2,4 | bel.09.03., trächtig | x | ||
| 67 | 31,6 | 2,9 | bel.13.04., trächtig | x | ||
| 122 | 28,5 | 2,1 | Robotergewohnt | x | ||
| 134 | 30,2 | 2,3 | x | |||
| 68 | 50,1 | 2,7 | Betriebsaufgabe | x | ||
| 69 | 42,2 | 2,8 | bel.19.05. | x | ||
| 70 | 41,2 | 3,2 | bel.21.02.,trächtig,robotergewohnt | x | ||
| 71 | 53,0 | 3,6 | Betriebsaufgabe | x | ||
| 72 | 34,1 | 2,9 | bel.13.01.,trächtig,robotergewohnt | x | ||
| 123 | 42,0 | 3,2 | Robotergewohnt | x | ||
