>> Milchmengen zum 988. Zuchtviehmarkt am 06. März 2026
Zuchtvieh
| Kat. Nr. | Gesamt | Milchfluss | Bemerkungen | Genfrei "x" | ||
| 11 | 30,1 | 2,9 | x | |||
| 12 | 31,2 | 2,2 | x | |||
| 13 | 29,4 | 2,7 | Robotergewohnt | x | ||
| 14 | 32,5 | 3,2 | x | |||
| 15 | 32,3 | 2,1 | x | |||
| 16 | 32,1 | 2,1 | Robotergewohnt | x | ||
| 17 | 32,4 | 3,4 | x | |||
| 18 | 29,3 | 2,8 | bel.15.02. | x | ||
| 19 | 25,5 | 2,0 | Robotergewohnt | x | ||
| 20 | 34,6 | 2,7 | bel.10.02., robotergewohnt | x | ||
| 21 | 32,7 | 4,9 | Robotergewohnt | x | ||
| 22 | fällt aus | |||||
| 23 | 31,2 | 2,3 | Robotergewohnt | x | ||
| 24 | 33,6 | 2,7 | x | |||
| 25 | 31,9 | 2,9 | x | |||
| 26 | 30,1 | 2,5 | bel.13.01., trächtig | x | ||
| 27 | 25,5 | 3,8 | bel.01.03., robotergewohnt | x | ||
| 28 | 29,0 | 3,7 | bel.26.02., robotergewohnt | x | ||
| 29 | fällt aus | |||||
| 30 | 30,3 | 2,2 | Robotergewohnt | x | ||
| 31 | 31,5 | 3,2 | x | |||
| 32 | fällt aus | |||||
| 33 | 38,4 | 2,2 | x | |||
| 34 | 31,9 | 2,1 | x | |||
| 35 | 30,2 | 2,7 | Robotergewohnt | x | ||
| 36 | 34,0 | 1,8 | bel.01.02., robotergewohnt | x | ||
| 37 | fällt aus | |||||
| 38 | 31,9 | 2,7 | bel.06.01., trächtig | x | ||
| 39 | 25,2 | 2,7 | bel.15.12.,robotergewohnt, trächtig | x | ||
| 76 | 27,8 | 2,1 | x | |||
| 77 | 33,5 | 3,1 | x | |||
| Bew.: | II | |||||
| 40 | 32,2 | 2,2 | bel.24.11.,robotergewohnt, trächtig | x | ||
| 78 | 30,4 | 2,3 | bel.30.10.,robotergewohnt, trächtig | x | ||
