>> Milchmengen zum 992. Zuchtviehmarkt am 21. August 2026
Zuchtvieh
Kat. Nr. |
Gesamt |
Milchfluss |
Robotergewohnt |
|
Bemerkungen |
Genfrei |
| 9 | fällt aus | |||||
| 10 | 34,2 | 3,4 | bel. 15.08. Megafun | x | ||
| 11 | 30,5 | 2,5 | x | |||
| 12 | 34,2 | 2,6 | x | x | ||
| 13 | fällt aus | |||||
| 14 | 36,0 | 1,8 | x | bel. 06.08. Moses1 | x | |
| 15 | 32,5 | 2,5 | x | |||
| 16 | fällt aus | |||||
| 17 | fällt aus | |||||
| 18 | 27,6 | 2,5 | x | |||
| 19 | 27,5 | 2,1 | x | |||
| 20 | fällt aus | |||||
| 21 | 30,3 | 2,5 | bel. 17.08. Hebanz | x | ||
| 22 | fällt aus | |||||
| 23 | 29,8 | 2,9 | x | |||
| 24 | 25,2 | 2,2 | bel. 29.07. Harald | x | ||
| 25 | 27,3 | 2,6 | bel. 10.07. Megafun | x | ||
| 26 | 37,5 | 3,2 | x | x | ||
| 27 | 29,0 | 2,1 | bel. 03.08. Stars | x | ||
| 28 | 30,0 | 3,3 | x | x | ||
| 29 | 28,6 | 2,8 | x | |||
| 30 | 30,1 | 3,5 | x | |||
| 31 | 29,8 | 1,8 | x | |||
| 32 | 30,0 | 2,7 | x | |||
| 33 | 30,1 | 2,8 | x | |||
| 34 | 23,0 | 3,5 | x | x | ||
| 35 | fällt aus | |||||
| 36 | 29,5 | 2,3 | x | x | ||
| 37 | 30,0 | 2,5 | bel. 29.07. Waterline | x | ||
| 38 | 36,7 | 3,0 | x | bel. 11.08. Edelrat | x | |
| 39 | 24,1 | 1,7 | x | x | ||
| 40 | 25,5 | 2,6 | bel. 16.08. Diepling | x | ||
| 41 | 24,0 | 4,0 | x | x | ||
| 42 | 32,5 | 3,0 | bel.19.06.Highland/trächtig | x | ||
| 43 | 31,5 | 2,7 | x | |||
| 44 | 29,0 | 2,0 | reinerbig hl | x | ||
| 45 | fällt aus | |||||
| 46 | 32,8 | 2,9 | x | bel. 12.06.Druide / trächtig | x | |
| 47 | 40,7 | 2,4 | x | bel. 14.08. ICQ | x | |
| 48 | 26,0 | 2,4 | x | |||
| 49 | 32,9 | 2,5 | bel.20.03.Schliersee/trächtig | x | ||
| 50 | 28,1 | 2,0 | bel. 12.06. Haudrauf | x | ||
| 51 | fällt aus | |||||
| 52 | 30,9 | 3,4 | bel.04.05.Waterline/trächtig | x | ||
| 53 | 25,9 | 2,0 | bel. 31.05. Darwish | x | ||
| 54 | fällt aus | |||||
| 55 | fällt aus | |||||
| 56 | 25,0 | 2,9 | bel. 30.01. Ibarbo / trächtig | x | ||
| 57 | 32,9 | 3,9 | bel.05.06. Milchwerk/ trächtig/reinerbig hl | x | ||
| 58 | 33,3 | 2,4 | x | |||
| 59 | fällt aus | |||||
| 60 | fällt aus | |||||
| 61 | 36,9 | 2,7 | x | |||
| 62 | fällt aus | |||||
| 129 | 23,5 | 3,0 | x | x | ||
| 130 | 28,5 | 2,0 | x | x | ||
| 131 | 27,6 | 2,9 | bel. 01.08. Mehrwert | x | ||
| 132 | 27,7 | 2,2 | x | x | ||
| x | ||||||
| 63 | 36,0 | 2,5 | x | x | ||
| 64 | 45,0 | 4,0 | x | x | ||
| 65 | 43,0 | 3,5 | x | bel. 27.07. Windy | x | |
| 66 | 44,0 | 2,5 | x | bel. 14.06. Valez / trächtig | x | |
| 67 | 41,0 | 3,0 | x | bel.06.06.Wuhudler/trächtig | x | |
| 68 | 33,4 | 2,4 | bel. 14.04. Milch / trächtig | x | ||
| 69 | 36,5 | 2,6 | bel. 21.05. Modern/ trächtig | x | ||
